Gli autodistributori circolari possono essere realizzati sia con senso di rotazione orario che antiorario. Di norma, a seconda delle richieste del cliente, possiamo fornire tutti i nostri modelli in entrambe le configurazioni. In alcuni casi tuttavia, il senso di rotazione può essere imposto dalla forma del particolare da alimentare o dalla posizione di uscita desiderata.

 

TYPE ø A ø B C D E ASS.
(VA)
Weig.
(KG)
PORT.
(KG)
0/6000 130 123 60 147 207 44 8 0,7
1/6000 200 175 80 182 262 98 13 2
2/6000 250 220 100 194 294 280 20 5
3/6000 350 287 140 218 358 315 37 10
4/3000 450 404 180 274 454 450 84 20
4/6000 450 405 180 239 419 385 84 25
5/3000 600 475 200 276 476 900 115 25
5/6000 500 470 200 240 440 1120 115 25
6/3000 1050 650 300 340 640 1350 320 100

 

TYPE ø A ø B C D E ASS.
(VA)
Weig.
(KG)
PORT.
(KG)
1/6000 290 175 80 182 262 98 13 2
2/6000 365 220 100 194 294 280 20 5
3/6000 440 287 140 218 358 315 37 10
4/3000 700 404 200 274 474 450 84 20
4/6000 630 405 140 239 379 385 84 25
5/3000 780 475 280 276 556 900 115 25
5/6000 700 470 200 240 440 1120 115 25
6/3000 1050 650 300 340 640 1350 320 100

 

TYPE ø A ø B C D E ASS.
(VA)
Weig.
(KG)
PORT.
(KG)
1/6000 290 175 80 182 262 98 13 2
2/6000 365 220 100 194 294 280 20 5
3/6000 450 290 140 218 358 315 37 10
4/3000 700 400 200 274 474 450 84 20
4/6000 650 400 150 239 389 385 84 25
5/3000 780 470 280 276 556 900 115 25
5/6000 700 470 200 240 440 1120 115 25
Falcos di Falchetti Erminio • Via Toscanini, 41 • 24040 Bonate Sopra (BG) • Tel. 035 4997188 • Fax 035 4943535 • info@falcos.com